福祉関連
日常生活用具
参考一覧です。市町村により内容および基準金額が異なりますので、市役所、町村役場、福祉事務所等の窓口にてご確認ください。種類 | 用具の種目 | 区分 | 対象者 | 性能等 | 給付基準額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 給付 | 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものであること。 | 154,000円 | 8年 中古品 5年 |
特殊マット | 給付 | 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度または重度のもの。3歳以上の下肢・体幹機能障害の身体障害者手帳1級および2級のもの。 | じょくそう防止または失禁による汚染若しくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したものであること。 | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)または介護者が容易に使用し得るものであること。 | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものであること。 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) | 介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの | 障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 給付 | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練ベッド | 給付 | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの | 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
入浴補助用具 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に障害があり、入浴に介助を必要とするもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)または介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 | |
便器 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの | 手すりのついた腰かけ式のものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 16,500円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 頭部保護帽 | 給付 | 障害の程度が最重度または重度の知的障害者(児)または身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由者(児)で、てんかんの発作等により転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるものであること。 | 12,160円 | 3年 |
T字状・棒状のつえ | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹若しくは内部に障害を有し、本製品の使用により歩行機能を補うことが可能な者 | 前腕の固定部と支持部がない1本の脚であること。 | (木材) 2,200円 (軽金属) 3,000円 |
3年 | |
歩行支援用具 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能または下肢若しくは体幹に係る障害により、家庭内の移動等において介助を必要とするもの | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器 | 給付 | 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度または重度であり、自ら排便の処理が困難なもの | 知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るものまたは足踏ペダルで温水温風を出し得るものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、両上肢に係る障害の程度が2級以上のものまたは同程度の身体障害者(児)で医師が必要と認めるもの | ||||||
火災報知器 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級または2級のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者に限る。) | 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | 27,000円 | 8年 | |
知的障害者(児)で、障害の程度が最重度または重度のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者に限る。) | ||||||
精神障害者で2級以上の精神障害者福祉保健手帳の交付を受けたもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者に限る。) | ||||||
自動消火装置 | 給付 | 上記に同じ。 | 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。 | 30,900円 | 8年 | |
電磁調理器 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当するもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) (1) 視覚障害に係る障害の程度が1級または2級であること。 (2) 上肢に係る障害の程度が1級または2級であること。 (3) 下肢または体幹に係る障害の程度が1級であること。 |
障害者が容易に使用し得るものであること。 | 40,000円 | 6年 | |
18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度または重度のもの | ||||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 7,000円 | 10年 | |
屋内信号装置 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(聴覚障害者で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるものであること。 | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜灌流患者に限る。) | 自己連続携行式腹膜潅流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー (吸入器) |
給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上であるものまたは同程度の身体障害者(児)で医師が必要と認めるもの | 障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 36,000円 | 5年 | |
たん吸引器 | 給付 | 上記に同じ。 | 障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 56,400円 | 5年 | |
音声式体温計 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 9,000円 | 5年 | |
体重計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るものであること。 | 18,000円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)または肢体不自由者(児)であって、音声言語の著しい障害を有するもの | 携帯式でことばを音声または文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢、視覚または言語に障害を有し、その障害の程度が1級または2級のもの | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトで、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 100,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が2級以上のもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるものであること。 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | (標準型) 10,400円 (携帯型) 7,200円 |
(標準型) 7年 (携帯型) 5年 |
|
点字タイプライター | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(本人が就労若しくは就学しているか、または就労が見込まれている者に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に操作できるものであること。 | 63,100円 | 5年 | |
ポータブルレコーダー | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの | 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「録音再生機」という。)または当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「再生専用機」という。)であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | (録音再生機) 89,800円 (再生専用機) 36,750円 |
6年 | |
活字文書読上げ装置 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の障害の程度が1級または2級のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 115,000円 | 6年 | |
拡大読書器 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるものであること。 | 198,000円 | 8年 | |
時計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るものであること。 | (触読式) 10,300円 (音声式) 13,300円 |
10年 | |
通信装置 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚または音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 35,000円 | 5年 | |
情報受信装置 | 給付 | 聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた音声・言語機能障害者(児)で、咽頭摘出等により発声機能を喪失したもの | 声帯の代わりとなり、発音が可能となる機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | (笛式) 5,000円 (電動式) 70,100円 |
(笛式) 4年 (電動式) 5年 |
|
点字図書 | 給付 | 視覚障害者(児)で、主に情報の入手を点字によっているもの | 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書であること。 | 一般図書の購入価格相当額との差額 | 年間6タイトルまたは24巻 | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、ぼうこう、直腸機能障害により人工膀胱または人工肛門の造設をしているもの | 蓄便袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋であること。蓄尿袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付であること。 | (蓄便袋) 8,000円 |
1か月 |
(蓄尿袋) 10,500円 |
||||||
紙おむつ等 | 給付 | 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、次のいずれかに該当するもので医師が必要と認めたもの (1) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満までに発現した非進行性脳病変によるもの)により、排尿若しくは排便の意思表示が困難なもの (2) ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者または神経障害)による高度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のあるもの |
紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具で、障害者(児)または障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの | 12,000円 | (紙おむつ等) 1か月 (洗腸装具) 6か月 |
|
収尿器 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、肢体不自由またはぼうこう機能障害により収尿器を必要とし、実際に使用されている状況であるもの | 採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置をつけるものとし、障害者(児)が容易に使用し得るもの | (男子用普通型) 7,700円 (男子用簡易型) 5,700円 (女子用普通型) 8,500円 (女子用簡易型) 5,900円 |
1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 給付 | 原則として学齢児童以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えは上肢1級、2級に限る。 | (1) 手すりの取付け (2) 床段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (4) 引き戸等への扉への取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
200,000円 | 1回限り |
その他 | フラッシュベル | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害または音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 12,400円 | 10年 |
会議用拡聴器 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 38,200円 | 6年 | |
携帯用信号装置 | 給付 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害または音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるものであること。 | 20,200円 | 6年 | |
ガス安全システム | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失したもの(咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるものであること。 | 42,200円 | 8年 | |
空気清浄器 | 給付 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。) | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 33,800円 | 6年 | |
ルームクーラー | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 172,100円 | 6年 | |
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頸髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。) | ||||||
色めがね | 給付 | 視覚障害者(児)で、眼部の変形などがあるもの | レンズは、プラスチックまたはガラスとし、枠は、セルロイド製を原則とする。 | 10,300円 | 4年 | |
取付費 | 給付 | 日常生活用具の設置に取付費を要する場合 | 60,000円 | 取付した日常生活用具に準ずる |